Yurtdışı Gönderileri Teslimat Süreleri Hakkında
*Yurtdışı siparişlerinizde teslimat süresi sipariş verilen ülkeye göre farklılık göstermektedir.
*Her ülke için aşağıdaki tabloda belirtilen teslimat süreleri, siparişinizin veriliş tarihinden itibaren geçerli olup, ortalama olarak belirtilmiştir.
*Yurtdışı siparişleri teslimat sürelerinde hafta sonları ve resmi tatiller hesaplamalar dışındadır.
*Tabloda belirtilen teslimat süreleri, siparişe konu ürünlerin stoklarda bulunması durumunda geçerlidir.
*İlgili ülkenin gümrük çekim işlemlerine göre belirtilen teslimat süresi uzayabilir.
Ülke | Teslim Süresi | Ülke | Teslim Süresi | Ülke | Teslim Süresi | Ülke | Teslim Süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 4 | Ermenistan | 5 | Kongo Cumhuriyeti | 6 | Peru | 5 |
Afganistan | 5 | Estonya | 3 | Kore (Güney) | 5 | Polonya | 3 |
Almanya | 3 | Ethiopya | 5 | Kosova | 5 | Portekiz | 3 |
Amerikan Samoa | 12 | Faroe Adaları | 7 | Kosta Rika | 4 | Porto Riko | 6 |
Andorra | 6 | Fas | 4 | Kuveyt | 5 | Reunion Adası | 5 |
Angola | 10 | Fiji | 7 | Küba | 8 | Romanya | 3 |
Anguilla | 10 | Fildişi Sahili | 5 | Lao Halkın Demokratik Cumhuriyeti | 5 | Ruanda | 6 |
Antigua | 6 | Filipinler | 5 | Lesoto | 6 | Rusya Federasyonu | 5 |
Arjantin | 5 | Finlandiya | 3 | Letonya | 3 | Saint Kitts ve Nevis | 8 |
Arnavutluk | 5 | Fransa | 3 | Liberya | 6 | Saint Vincent ve the Grenadines | 8 |
Aruba | 12 | Fransız Guenası | 5 | Libya Arab Cemahiriyesi | 6 | San Marino | 3 |
Avustralya | 5 | Gabon | 6 | Lihtenştayn | 3 | Santa Luçia | 10 |
Avusturya | 3 | Gambiya | 6 | Litvanya | 3 | Senegal | 5 |
Azerbeycan | 5 | Gana | 5 | Lübnan | 5 | Seyşeller | 5 |
Bahamalar | 5 | Gine | 6 | Lüksemburg | 3 | Sierra Leone | 6 |
Bahreyn | 4 | Greenland | 7 | Macaristan | 3 | Singapur | 4 |
Bangladeş | 5 | Grenada | 7 | Macau | 6 | Sirbistan | 4 |
Barbados | 8 | Guadeloupe | 5 | Madagaskar | 4 | Slovak Cumhuriyeti | 3 |
Batı Samova | 8 | Guam | 7 | Makedonya | 4 | Slovenya | 3 |
Belarus | 5 | Guatemala | 5 | Malavi | 7 | Solomon Adaları | 12 |
Belçika | 3 | Guyana | 8 | Maldivler | 6 | Sri Lanka | 5 |
Belize | 6 | Güney Afrika | 5 | Malezya | 4 | Sudan | 6 |
Benin | 6 | Gürcistan | 4 | Mali | 4 | Surinam | 7 |
Bermuda | 4 | Haiti | 6 | Malta | 3 | Suriye Arab Cumhuriyeti | 6 |
Birleşik Arab Emirlikleri | 4 | Hırvatistan | 3 | Marshall Adaları | 12 | Suudi Arabistan | 6 |
Bolivya | 7 | Hindistan | 4 | Martinik | 5 | Svaziland | 6 |
Bosna Hersek | 5 | Hollanda | 3 | Meksika | 5 | Şili | 5 |
Botsvana | 6 | Honduras | 6 | Mısır | 5 | Tacikistan | 10 |
Brezilya | 5 | Hong Kong | 4 | Mikronezya, Federal Eyaleti | 10 | Tanzanya | 5 |
Brunei Sultanlığı | 6 | Irak | 5 | Miyanmar | 6 | Tayland | 4 |
Bulgaristan | 3 | İngiltere | 3 | Moğolistan | 5 | Tayvan | 5 |
Burkina Faso | 5 | İran | 6 | Moldova Cumhuriyeti | 5 | Togo | 5 |
Burundi | 8 | İrlanda | 3 | Monako | 3 | Tonga | 8 |
Butan | 6 | İspanya | 3 | Montserrat | 6 | Trinidad ve Tobago | 6 |
Cap Verde | 10 | İsrail | 3 | Moritanya | 7 | Tunus | 5 |
Cayman Adaları | 5 | İsveç | 3 | Moritius | 5 | Turks ve Caicos Islands | 6 |
Cebelitarık | 5 | İsviçre | 3 | Mozambik | 6 | Tuvalu | 10 |
Cezayir | 4 | İtalya | 3 | Namibya | 6 | Uganda | 6 |
Cibuti | 8 | İzlanda | 3 | Nauru | 10 | Ukrayna | 5 |
Cook Adaları | 6 | Jamayka | 6 | Nepal | 7 | Umman | 4 |
Çad | 5 | Japonya | 5 | Nijer | 5 | Uruguay | 7 |
Çek Cumhuriyeti | 3 | Kamboçya | 6 | Nijerya | 6 | Ürdün | 4 |
Çin | 6 | Kamerun | 6 | Nikaragua | 6 | Vanuatu | 8 |
Danimarka | 3 | Kanada | 4 | Norfolk Adası | 8 | Venezuela | 8 |
Dominik | 8 | Katar | 5 | Norveç | 3 | Vietnam | 5 |
Dominik Cumhuriyeti | 5 | Kazakistan | 5 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 6 | Virjin Adaları | 7 |
Ekvador | 6 | Kenya | 7 | Özbekistan | 7 | Yemen | 5 |
Ekvator Ginesi | 8 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | Pakistan | 5 | Yeni Kaledonya | 8 |
El Salvador | 6 | Kırgızistan | 7 | Panama | 6 | Yeni Zelanda | 6 |
Endonezya | 5 | Kiribati | 10 | Papua Yeni Gine | 8 | Yunanistan | 3 |
Eritre | 7 | Kolombiya | 4 | Paraguay | 7 | Zambia | 6 |
Zimbabve | 5 |
Yurtdışı Gönderileri Ekstra Gümrük Masrafları Hakkında
Karşı ülke gümrüklerinde oluşabilecek gümrük masrafları alıcıya aittir. Gümrük masrafı oluşması halinde bu tutar ürün fatura bedelinin ortalama %20-%50'si arasında değişiklik gösterebilir. Bu tutar hakkında firmamızın tasarrufu yoktur. Gümrük masraflarından dolayı yapılan iade taleplerinde oluşabilecek gümrük masrafları ve geri iade kargo ücreti müşteriye aittir.
Yurtdışı siparişlerinde ürün iadesi gerçekleştiğinde kargo masrafı alıcıya ait olup ürünün Türkiye gümrüğüne takılması halinde oluşabilecek gümrük masrafı iade edilecek ücret üzerinden düşülerek hesabınıza yansıtılmaktadır.Ürün yurt dışına ulaştığında ve alıcı adresine teslim edilemediğinde (Bu süreçte telefon ile bilgilendirme ve mail yönlendirmeleri hem kargo firması hemde www.kartalyuvasi.com.tr müşteri hizmetleri tarafından sağlanmaktadır.) ürün kargo firması tarafından belli bir süre (3 iş günü) ulaştırılmaya çalışılır. Bu süre zarfında hala müşteriye ulaşılamıyorsa ürün gümrükte imha edilir ve ücret iadesi müşteri tarafına yapılmamaktadır.
Yurtdışı siparişleriniz için oluşacak kargo masrafını ödeme aşamasından bir önceki sayfada görebilirsiniz.